A água ,H2O, é a molécula mais abundante na superfície da Terra, cobrindo, somente em sua forma líquida, cerca de 71% desta, além de estar presente em abundância na atmosfera terrestre, como vapor, e nos polos, como gelo.
A forma sólida é mais densa que a líquida; assim, um bloco de uma substância sólida pura afunda num recipiente cheio da mesma substância líquida pura.
Aqui estão as comparações da temperatura da água com a sua densidade:
| Temperatura (°C) | Densidade (g/cm³) |
|---|---|
| 100 | 0,9584 |
| 80 | 0,9718 |
| 60 | 0,9832 |
| 40 | 0,9922 |
| 30 | 0,9956502 |
| 25 | 0,9970479 |
| 22 | 0,9977735 |
| 20 | 0,9982071 |
| 15 | 0,9991026 |
| 10 | 0,9997026 |
| 4 | 0,9999720 |
| 0 | 0,9998395 |
| −10 | 0,998117 |
| −20 | 0,993547 |
| −30 | 0,983854 |
Sem comentários:
Enviar um comentário